根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》《河北省精神衛(wèi)生中心2023年公開招聘工作人員實(shí)施方案》,現(xiàn)將筆試成績公示。
序號 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001007 | 78.4 | 1 | 是 |
2 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001008 | 74.2 | 2 | 是 |
3 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001009 | 71.6 | 3 | 是 |
4 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001001 | 70.6 | 4 | 是 |
5 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001005 | 69 | 5 | 是 |
6 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001002 | 67.6 | 6 | 是 |
7 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001006 | 64.8 | 7 | 是 |
8 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001003 | 缺考 | 缺考 | 否 |
9 | 001精神科醫(yī)師1 | 2023001004 | 缺考 | 缺考 | 否 |
10 | 003精神科醫(yī)師3 | 2023003004 | 79.4 | 1 | 是 |
11 | 003精神科醫(yī)師3 | 2023003002 | 76 | 2 | 是 |
12 | 003精神科醫(yī)師3 | 2023003001 | 74.2 | 3 | 是 |
13 | 003精神科醫(yī)師3 | 2023003003 | 71.4 | 4 | 否 |
14 | 003精神科醫(yī)師3 | 2023003005 | 66.6 | 5 | 否 |
15 | 004精神科護(hù)理1 | 2023004006 | 71 | 1 | 是 |
16 | 004精神科護(hù)理1 | 2023004001 | 69.4 | 2 | 是 |
17 | 004精神科護(hù)理1 | 2023004003 | 63.8 | 3 | 是 |
18 | 004精神科護(hù)理1 | 2023004008 | 62.6 | 4 | 是 |
19 | 004精神科護(hù)理1 | 2023004007 | 61 | 5 | 是 |
20 | 004精神科護(hù)理1 | 2023004005 | 48 | 6 | 否 |
21 | 004精神科護(hù)理1 | 2023004002 | 缺考 | 缺考 | 否 |
22 | 004精神科護(hù)理1 | 2023004004 | 缺考 | 缺考 | 否 |
23 | 006心理專技1 | 2023006004 | 75 | 1 | 是 |
24 | 006心理專技1 | 2023006013 | 71.4 | 2 | 是 |
25 | 006心理專技1 | 2023006011 | 68.4 | 3 | 是 |
26 | 006心理專技1 | 2023006003 | 66.8 | 4 | 否 |
27 | 006心理專技1 | 2023006017 | 66.6 | 5 | 否 |
28 | 006心理專技1 | 2023006009 | 66.4 | 6 | 否 |
29 | 006心理專技1 | 2023006015 | 64 | 7 | 否 |
30 | 006心理專技1 | 2023006007 | 62.6 | 8 | 否 |
31 | 006心理專技1 | 2023006016 | 60.6 | 9 | 否 |
32 | 006心理專技1 | 2023006001 | 缺考 | 缺考 | 否 |
33 | 006心理專技1 | 2023006002 | 缺考 | 缺考 | 否 |
34 | 006心理專技1 | 2023006005 | 缺考 | 缺考 | 否 |
35 | 006心理專技1 | 2023006006 | 缺考 | 缺考 | 否 |
36 | 006心理專技1 | 2023006008 | 缺考 | 缺考 | 否 |
37 | 006心理專技1 | 2023006010 | 缺考 | 缺考 | 否 |
38 | 006心理專技1 | 2023006012 | 缺考 | 缺考 | 否 |
39 | 006心理專技1 | 2023006014 | 缺考 | 缺考 | 否 |
40 | 008檢驗(yàn)專技 | 2023008001 | 67.2 | 1 | 是 |
41 | 008檢驗(yàn)專技 | 2023008004 | 64.8 | 2 | 是 |
42 | 008檢驗(yàn)專技 | 2023008003 | 61 | 3 | 是 |
43 | 008檢驗(yàn)專技 | 2023008002 | 缺考 | 缺考 | 否 |
44 | 009科研管理處專技 | 2023009005 | 79.8 | 1 | 是 |
45 | 009科研管理處專技 | 2023009003 | 69.4 | 2 | 是 |
46 | 009科研管理處專技 | 2023009001 | 缺考 | 缺考 | 否 |
47 | 009科研管理處專技 | 2023009002 | 缺考 | 缺考 | 否 |
48 | 009科研管理處專技 | 2023009004 | 缺考 | 缺考 | 否 |
49 | 010精神科醫(yī)師4 | 2023010002 | 71.2 | 1 | 是 |
50 | 010精神科醫(yī)師4 | 2023010001 | 70.8 | 2 | 是 |
51 | 010精神科醫(yī)師4 | 2023010004 | 64.6 | 3 | 是 |
52 | 010精神科醫(yī)師4 | 2023010003 | 64.2 | 4 | 是 |
53 | 012教育培訓(xùn)處專技 | 2023012001 | 80.8 | 1 | 是 |
54 | 012教育培訓(xùn)處專技 | 2023012003 | 70.4 | 2 | 是 |
55 | 012教育培訓(xùn)處專技 | 2023012002 | 68.6 | 3 | 是 |
56 | 013人事處專技 | 2023013001 | 69.4 | 1 | 是 |
請考生關(guān)注醫(yī)院官網(wǎng)資格復(fù)審、面試考試通知,保持通訊暢通。咨詢電話:0312-5976201。
河北省精神衛(wèi)生中心
2023年7月27日