一、面試成績(jī)
崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 技能考試成績(jī) | 現(xiàn)場(chǎng)答辯成績(jī) |
001精神科醫(yī)師1 | 2023001007 | 78.67 | 83.94 |
001精神科醫(yī)師1 | 2023001005 | 80.50 | 80.84 |
001精神科醫(yī)師1 | 2023001009 | 76.67 | 80.96 |
001精神科醫(yī)師1 | 2023001008 | 78.67 | 80.36 |
001精神科醫(yī)師1 | 2023001001 | 77.83 | 79.60 |
001精神科醫(yī)師1 | 2023001006 | 74.33 | 78.68 |
003精神科醫(yī)師3 | 2023003002 | 82.33 | 82.46 |
003精神科醫(yī)師3 | 2023003001 | 79.50 | 79.92 |
003精神科醫(yī)師3 | 2023003004 | 78.00 | 74.86 |
004精神科護(hù)理1 | 2023004001 | 66.08 | 79.52 |
004精神科護(hù)理1 | 2023004006 | 81.17 | 75.48 |
004精神科護(hù)理1 | 2023004008 | 75.42 | 76.18 |
004精神科護(hù)理1 | 2023004007 | 62.42 | 78.50 |
004精神科護(hù)理1 | 2023004003 | 75.33 | 71.34 |
006心理專技1 | 2023006004 | 79.94 | |
006心理專技1 | 2023006013 | 73.22 | |
008檢驗(yàn)專技 | 2023008004 | 80.70 | |
008檢驗(yàn)專技 | 2023008001 | 78.04 | |
008檢驗(yàn)專技 | 2023008003 | 75.96 | |
009科研管理處專技 | 2023009005 | 79.54 | |
010精神科醫(yī)師4 | 2023010002 | 80.17 | 80.70 |
010精神科醫(yī)師4 | 2023010001 | 93.83 | 77.00 |
010精神科醫(yī)師4 | 2023010004 | 80.67 | 76.96 |
010精神科醫(yī)師4 | 2023010003 | 80.00 | 76.82 |
012教育培訓(xùn)處專技 | 2023012001 | 80.70 | |
012教育培訓(xùn)處專技 | 2023012003 | 76.36 | |
013人事處專技 | 2023013001 | 76.42 |
二、體檢事宜:
(一)體檢人選:敬欣陽(yáng)、陳萍、郭文韜、蘇旭陽(yáng)、張淑綺、郝明霞、徐華、張婉玉、于東梅、劉佳、張文軍、劉夢(mèng)柔、劉晉寧、陳峰、劉俞董、馬文博、竇楷云。
(二)時(shí)間:2023年8月8日7時(shí)。
(三)集合地點(diǎn):保定市第一中心醫(yī)院總院體檢科(保定市長(zhǎng)城北大街320號(hào))。
(四)要求:須攜帶身份證,空腹,體檢費(fèi)用自付。逾期未到且未說(shuō)明原因者,視為自動(dòng)放棄體檢資格。
三、聯(lián)系電話:0312-5079268
河北省精神衛(wèi)生中心
2023年8月2日